2018/07/27
男性 エンジン:HONDA GX200
順位 | 名前 | タイムレコード |
---|---|---|
1位 | Ryuster Taggart | 28”207 |
2位 | 南條 冴星 | 28”653 |
3位 | 平安山 良馬 | 28”911 |
女性 エンジン:HONDA GX200
順位 | 名前 | タイムレコード |
---|---|---|
1位 | LINA | 28”964 |
2位 | 翁長 実希 | 28”991 |
3位 | 南條 百姫 | 29”350 |
男性 エンジン:YAMAHA MZ200
順位 | 名前 | タイムレコード |
---|---|---|
1位 | Ryuster Taggart | 26”77 |
2位 | 南條 冴星 | 26”89 |
3位 | 平安山 良馬 | 26”90 |
女性 エンジン:YAMAHA MZ200
順位 | 名前 | タイムレコード |
---|---|---|
1位 | LINA | 27”03 |
2位 | 翁長 実希 | 27”04 |
3位 | 南條 百姫 | 27”15 |