スケジュール
- HOME
- スケジュール
スケジュール
~レーシングカート・ミニバイクの練習走行を希望される方へ~
ご来店前日までに連絡をください。
連絡先
TEL:098-958-7702
Mail: kukuru@scuderia-okinawa.com
(※メール送信の際は、必ず件名を入れてください。)
※走行は、一般レンタルカート走行を優先とし、カート走行、ミニバイク走行、その他走行を交代で行います。
一般レンタルカート走行が混雑する場合、カート・ミニバイクなどの走行セッション数が少なくなることがあります。
申し訳ありませんが、あらかじめご了承願います。
尚、練習日をご検討される場合、「混雑予想」の欄をご参考ください。〇△×の3段階で表示しています。
ただし、あくまでも予想ですので、混雑状況は変わることがあります。
※「×印」に関しては、混雑または貸切のため、走行はできません。
2023年
2月
日付 | 曜日 | 内容 | 混雑予想 午前/午後 |
---|---|---|---|
1日 | 水 | 〇/〇 | |
2日 | 木 | 〇/〇 | |
3日 | 金 |
貸切 13:00~終日 |
〇/× |
4日 | 土 | 〇/〇 | |
5日 | 日 | 貸切 16:00~終日 | 〇/△ |
6日 | 月 | 定休日 | |
7日 | 火 | 〇/〇 | |
8日 | 水 | 〇/〇 | |
9日 | 木 | 〇/〇 | |
10日 | 金 | 〇/〇 | |
11日 | 土 | 〇/〇 | |
12日 | 日 |
臨時休業 |
|
13日 | 月 | 定休日 | |
14日 | 火 | 貸切 12:00~13:15 | 〇/△ |
15日 | 水 | 〇/〇 | |
16日 | 木 | 〇/〇 | |
17日 | 金 | 貸切 14:00~16:15 | 〇/△ |
18日 | 土 | 〇/〇 | |
19日 | 日 | 終日貸切 | ×/× |
20日 | 月 | 定休日 | |
21日 | 火 | 〇/〇 | |
22日 | 水 | 〇/〇 | |
23日 | 木 |
貸切 15:30~終日 |
〇/△ |
24日 | 金 | 貸切 12:00~14:30 | 〇/△ |
25日 | 土 | 貸切 16:00~終日 | 〇/△ |
26日 | 日 | 貸切 10:00~15:00 |
×/△ |
27日 | 月 | 定休日 | |
28日 | 火 | 貸切 13:00~14:15 | 〇/△ |
3月
日付 | 曜日 | 内容 | 混雑予想 午前/午後 |
---|---|---|---|
1日 | 水 | 〇/〇 | |
2日 | 木 | 〇/〇 | |
3日 | 金 | 〇/〇 | |
4日 | 土 | 〇/〇 | |
5日 | 日 | 〇/〇 | |
6日 | 月 | 定休日 | |
7日 | 火 | 〇/〇 | |
8日 | 水 | 〇/〇 | |
9日 | 木 | 貸切 10:00~12:30 |
×/〇 |
10日 | 金 | 〇/〇 | |
11日 | 土 | 〇/〇 | |
12日 | 日 | 〇/〇 | |
13日 | 月 | 定休日 | |
14日 | 火 | 貸切 13:00~14:00 | 〇/△ |
15日 | 水 | 〇/〇 | |
16日 | 木 | 貸切 13:00~15:00 | 〇/△ |
17日 | 金 | 〇/〇 | |
18日 | 土 | 貸切 13:00~14:30 | 〇/△ |
19日 | 日 | 〇/〇 | |
20日 | 月 | 終日貸切 | ×/× |
21日 | 火 | 〇/〇 | |
22日 | 水 | 振替定休日 | |
23日 | 木 | 〇/〇 | |
24日 | 金 | 貸切 10:00~15:00 | ×/△ |
25日 | 土 | 〇/〇 | |
26日 | 日 | 貸切 16:00~終日 | 〇/△ |
27日 | 月 | 定休日 | |
28日 | 火 | 〇/〇 | |
29日 | 水 | 〇/〇 | |
30日 | 木 | 〇/〇 | |
31日 | 金 |
貸切 10:00~12:00 16:00~終日 |
×/△ |
4月
日付 | 曜日 | 内容 | 混雑予想 午前/午後 |
---|---|---|---|
1日 | 土 | 〇/〇 | |
2日 | 日 | 〇/〇 | |
3日 | 月 | 定休日 | |
4日 | 火 | 貸切 15:00~終日 | 〇/△ |
5日 | 水 | 〇/〇 | |
6日 | 木 | 〇/〇 | |
7日 | 金 | 貸切 15:00~終日 | 〇/△ |
8日 | 土 | 貸切 16:00~終日 | 〇/△ |
9日 | 日 | 〇/〇 | |
10日 | 月 | 定休日 | |
11日 | 火 |
貸切 10:00~12:00 |
×/〇 |
12日 | 水 | 〇/〇 | |
13日 | 木 |
貸切 14:30~15:30 |
〇/△ |
14日 | 金 | 〇/〇 | |
15日 | 土 | 貸切 16:00~終日 | 〇/△ |
16日 | 日 | 貸切 10:00~15:00 | ×/△ |
17日 | 月 | 定休日 | |
18日 | 火 | 〇/〇 | |
19日 | 水 | 貸切 10:00~12:00 | ×/〇 |
20日 | 木 | 〇/〇 | |
21日 | 金 | 貸切 10:00~12:00 | ×/〇 |
22日 | 土 | 〇/〇 | |
23日 | 日 | 貸切 13:00~14:30 | 〇/△ |
24日 | 月 | 定休日 | |
25日 | 火 | 〇/〇 | |
26日 | 水 | 〇/〇 | |
27日 | 木 | 〇/〇 | |
28日 | 金 | 〇/〇 | |
29日 | 土 | △/△ | |
30日 | 日 | △/△ |
5月
日付 | 曜日 | 内容 | 混雑予想 午前/午後 |
---|---|---|---|
1日 | 月 | 〇/〇 | |
2日 | 火 | 終日貸切 | ×/× |
3日 | 水 | △/△ | |
4日 | 木 | △/△ | |
5日 | 金 | △/△ | |
6日 | 土 | △/△ | |
7日 | 日 | △/△ | |
8日 | 月 | 定休日 | |
9日 | 火 | 〇/〇 | |
10日 | 水 | 〇/〇 | |
11日 | 木 | 〇/〇 | |
12日 | 金 | 〇/〇 | |
13日 | 土 | 〇/〇 | |
14日 | 日 | 〇/〇 | |
15日 | 月 | 定休日 | |
16日 | 火 | 〇/〇 | |
17日 | 水 | 〇/〇 | |
18日 | 木 | 〇/〇 | |
19日 | 金 | 〇/〇 | |
20日 | 土 | 〇/〇 | |
21日 | 日 | 〇/〇 | |
22日 | 月 | 定休日 | |
23日 | 火 | 〇/〇 | |
24日 | 水 | 〇/〇 | |
25日 | 木 | 〇/〇 | |
26日 | 金 | 〇/〇 | |
27日 | 土 | 〇/〇 | |
28日 | 日 | 貸切 16:00~終日 | 〇/△ |
29日 | 月 | 定休日 | |
30日 | 火 | 〇/〇 | |
31日 | 水 | 〇/〇 |
6月
日付 | 曜日 | 内容 | 混雑予想 午前/午後 |
---|---|---|---|
1日 | 木 | 〇/〇 | |
2日 | 金 | 〇/〇 | |
3日 | 土 | 〇/〇 | |
4日 | 日 | 〇/〇 | |
5日 | 月 | 定休日 | |
6日 | 火 | 〇/〇 | |
7日 | 水 | 〇/〇 | |
8日 | 木 | 〇/〇 | |
9日 | 金 | 貸切 10:00~12:00 | ×/〇 |
10日 | 土 | 〇/〇 | |
11日 | 日 | 終日貸切 | ×/× |
12日 | 月 | 定休日 | |
13日 | 火 | 〇/〇 | |
14日 | 水 | 貸切 13:30~15:15 | 〇/△ |
15日 | 木 | 〇/〇 | |
16日 | 金 | 〇/〇 | |
17日 | 土 | 貸切 10:00~12:30 | ×/〇 |
18日 | 日 | 〇/〇 | |
19日 | 月 | 定休日 | |
20日 | 火 | 〇/〇 | |
21日 | 水 | 〇/〇 | |
22日 | 木 | 〇/〇 | |
23日 | 金 | 〇/〇 | |
24日 | 土 | 〇/〇 | |
25日 | 日 | 貸切 10:00~15:00 | ×/△ |
26日 | 月 | 定休日 | |
27日 | 火 | 貸切 13:00~15:00 | 〇/△ |
28日 | 水 | 〇/〇 | |
29日 | 木 | 〇/〇 | |
30日 | 金 | 〇/〇 |
7月
日付 | 曜日 | 内容 | 混雑予想 午前/午後 |
---|---|---|---|
1日 | 土 | 貸切 | ×/〇 |
2日 | 日 | 〇/〇 | |
3日 | 月 | 定休日 | |
4日 | 火 | 〇/〇 | |
5日 | 水 | 〇/〇 | |
6日 | 木 | 〇/〇 | |
7日 | 金 | 貸切 10:00~11:00 | △/〇 |
8日 | 土 | 〇/〇 | |
9日 | 日 | 〇/〇 | |
10日 | 月 | 定休日 | |
11日 | 火 | 貸切 16:00~終日 | 〇/△ |
12日 | 水 | 貸切 16:30~終日 | 〇/△ |
13日 | 木 | 〇/〇 | |
14日 | 金 | 〇/〇 | |
15日 | 土 | 〇/〇 | |
16日 | 日 | 〇/〇 | |
17日 | 月 | 定休日 | |
18日 | 火 | 〇/〇 | |
19日 | 水 | 〇/〇 | |
20日 | 木 | 〇/〇 | |
21日 | 金 | 〇/〇 | |
22日 | 土 | 〇/〇 | |
23日 | 日 | 〇/〇 | |
24日 | 月 | 定休日 | |
25日 | 火 | 〇/〇 | |
26日 | 水 | 〇/〇 | |
27日 | 木 | 〇/〇 | |
28日 | 金 | 〇/〇 | |
29日 | 土 | 〇/〇 | |
30日 | 日 | 〇/〇 | |
31日 | 月 | 定休日 |
8月
日付 | 曜日 | 内容 | 混雑予想 午前/午後 |
---|---|---|---|
1日 | 火 | 〇/〇 | |
2日 | 水 | 〇/〇 | |
3日 | 木 | 〇/〇 | |
4日 | 金 | 〇/〇 | |
5日 | 土 | 〇/〇 | |
6日 | 日 | 〇/〇 | |
7日 | 月 | 〇/〇 | |
8日 | 火 | 〇/〇 | |
9日 | 水 | 〇/〇 | |
10日 | 木 | 〇/〇 | |
11日 | 金 | 〇/〇 | |
12日 | 土 | 〇/〇 | |
13日 | 日 | 〇/〇 | |
14日 | 月 | 〇/〇 | |
15日 | 火 | 〇/〇 | |
16日 | 水 | 〇/〇 | |
17日 | 木 | 〇/〇 | |
18日 | 金 | 〇/〇 | |
19日 | 土 | 〇/〇 | |
20日 | 日 | 〇/〇 | |
21日 | 月 | 〇/〇 | |
22日 | 火 | 〇/〇 | |
23日 | 水 | 〇/〇 | |
24日 | 木 | 〇/〇 | |
25日 | 金 | 〇/〇 | |
26日 | 土 | 〇/〇 | |
27日 | 日 | 〇/〇 | |
28日 | 月 | 〇/〇 | |
29日 | 火 | 〇/〇 | |
30日 | 水 | 〇/〇 | |
31日 | 木 | 〇/〇 |
9月
日付 | 曜日 | 内容 | 混雑予想 午前/午後 |
---|---|---|---|
1日 | 金 | 〇/〇 | |
2日 | 土 | 〇/〇 | |
3日 | 日 | 〇/〇 | |
4日 | 月 | 定休日 | |
5日 | 火 | 〇/〇 | |
6日 | 水 | 〇/〇 | |
7日 | 木 | 〇/〇 | |
8日 | 金 | 〇/〇 | |
9日 | 土 | 〇/〇 | |
10日 | 日 | 臨時休業 | ×/× |
11日 | 月 | 定休日 | |
12日 | 火 | 〇/〇 | |
13日 | 水 | 〇/〇 | |
14日 | 木 | 〇/〇 | |
15日 | 金 | 〇/〇 | |
16日 | 土 | 〇/〇 | |
17日 | 日 | 〇/〇 | |
18日 | 月 | 定休日 | |
19日 | 火 | 〇/〇 | |
20日 | 水 | 〇/〇 | |
21日 | 木 | 〇/〇 | |
22日 | 金 | 〇/〇 | |
23日 | 土 | 〇/〇 | |
24日 | 日 | 〇/〇 | |
25日 | 月 | 定休日 | |
26日 | 火 | 〇/〇 | |
27日 | 水 | 〇/〇 | |
28日 | 木 | 〇/〇 | |
29日 | 金 | 〇/〇 | |
30日 | 土 | 〇/〇 |
10月
日付 | 曜日 | 内容 | 混雑予想 午前/午後 |
---|---|---|---|
1日 | 日 | 〇/〇 | |
2日 | 月 | 定休日 | |
3日 | 火 | 〇/〇 | |
4日 | 水 | 〇/〇 | |
5日 | 木 | 〇/〇 | |
6日 | 金 | 〇/〇 | |
7日 | 土 | 〇/〇 | |
8日 | 日 | 終日貸切 | ×/× |
9日 | 月 | 定休日 | |
10日 | 火 | 〇/〇 | |
11日 | 水 | 〇/〇 | |
12日 | 木 | 〇/〇 | |
13日 | 金 | 貸切 10:00~11:30 | △/〇 |
14日 | 土 | 〇/〇 | |
15日 | 日 | 〇/〇 | |
16日 | 月 | 定休日 | |
17日 | 火 | 〇/〇 | |
18日 | 水 | 〇/〇 | |
19日 | 木 | 〇/〇 | |
20日 | 金 | 〇/〇 | |
21日 | 土 | 〇/〇 | |
22日 | 日 | 貸切 10:00~15:00 | ×/△ |
23日 | 月 | 定休日 | |
24日 | 火 | 〇/〇 | |
25日 | 水 | 〇/〇 | |
26日 | 木 | 〇/〇 | |
27日 | 金 | 〇/〇 | |
28日 | 土 | 〇/〇 | |
29日 | 日 | 〇/〇 | |
30日 | 月 | 定休日 | |
31日 | 火 | 〇/〇 |
11月
日付 | 曜日 | 内容 | 混雑予想 午前/午後 |
---|---|---|---|
1日 | 水 | 〇/〇 | |
2日 | 木 | 〇/〇 | |
3日 | 金 | 〇/〇 | |
4日 | 土 | 〇/〇 | |
5日 | 日 | 〇/〇 | |
6日 | 月 | 定休日 | |
7日 | 火 | 〇/〇 | |
8日 | 水 | 〇/〇 | |
9日 | 木 | 〇/〇 | |
10日 | 金 | 〇/〇 | |
11日 | 土 | 〇/〇 | |
12日 | 日 | 〇/〇 | |
13日 | 月 | 定休日 | |
14日 | 火 | 〇/〇 | |
15日 | 水 | 〇/〇 | |
16日 | 木 | 〇/〇 | |
17日 | 金 | 〇/〇 | |
18日 | 土 | 〇/〇 | |
19日 | 日 | 〇/〇 | |
20日 | 月 | 定休日 | |
21日 | 火 | 〇/〇 | |
22日 | 水 | 〇/〇 | |
23日 | 木 | 〇/〇 | |
24日 | 金 | 〇/〇 | |
25日 | 土 | 〇/〇 | |
26日 | 日 | 〇/〇 | |
27日 | 月 | 定休日 | |
28日 | 火 | 〇/〇 | |
29日 | 水 | 〇/〇 | |
30日 | 木 | 〇/〇 |
12月
日付 | 曜日 | 内容 | 混雑予想 午前/午後 |
---|---|---|---|
1日 | 金 | 〇/〇 | |
2日 | 土 | 〇/〇 | |
3日 | 日 | 終日貸切 | ×/× |
4日 | 月 | 定休日 | |
5日 | 火 | 〇/〇 | |
6日 | 水 | 〇/〇 | |
7日 | 木 | 〇/〇 | |
8日 | 金 | 〇/〇 | |
9日 | 土 | 〇/〇 | |
10日 | 日 | 〇/〇 | |
11日 | 月 | 定休日 | |
12日 | 火 | 〇/〇 | |
13日 | 水 | 〇/〇 | |
14日 | 木 | 〇/〇 | |
15日 | 金 | 〇/〇 | |
16日 | 土 | 〇/〇 | |
17日 | 日 | 〇/〇 | |
18日 | 月 | 定休日 | |
19日 | 火 | 〇/〇 | |
20日 | 水 | 〇/〇 | |
21日 | 木 | 〇/〇 | |
22日 | 金 | 〇/〇 | |
23日 | 土 | 〇/〇 | |
24日 | 日 | 〇/〇 | |
25日 | 月 | 定休日 |
|
26日 | 火 | 〇/〇 | |
27日 | 水 | 〇/〇 | |
28日 | 木 | 〇/〇 | |
29日 | 金 | 〇/〇 | |
30日 | 土 | 〇/〇 | |
31日 | 日 | 〇/〇 |